# Yhteystietojen luovutukset (2013-2020)

### Yhteystietojen uovutukset (2013-2020)

Tältä sivulta löydät katsauksen yhteystietojen luovutuksista vuosina 2013-2020. Tarkastelemme vuosittaisia hak trendejä ja markkinaoikeuden päätöksissä tapahtunutta merkittävää muutosta.

<table data-full-width="true"><thead><tr><th>Vuosi</th><th>Haetut IP-osoitteet</th><th>Luovutetut IP-osoitteet</th><th>Luovutusaste (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>50</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>2014</td><td>1387</td><td>1387</td><td>100</td></tr><tr><td>2015</td><td>37 468</td><td>37 468</td><td>100</td></tr><tr><td>2016</td><td>98 966</td><td>98 966</td><td>100</td></tr><tr><td>2017</td><td>60 681</td><td>60 681</td><td>100</td></tr><tr><td>2018</td><td>495</td><td>495</td><td>100</td></tr><tr><td>2019</td><td>2169</td><td>647</td><td>29.83</td></tr><tr><td>2020</td><td>111</td><td>49</td><td>44.14</td></tr><tr><td><strong>Yhteensä</strong></td><td><strong>201327</strong></td><td><strong>199743</strong></td><td>99.21</td></tr></tbody></table>

### Merkittävä muutos 2017

Kesäkuun 12. päivän 2017 jälkeen markkinaoikeus ei enää hyväksynyt kaikkia haettuja IP-osoitteita, vaan alkoi harkita kunkin tapauksen merkittävyyttä yksitellen. Tämä käytännön muutos johti siihen, että luovutukset eivät menneet enää läpi samalla tavalla kuin aiemmin, mikä näkyy myös luovutusten määrässä vuosina 2018 ja 2019.

### Vuosittaiset yhteenvedot yhteystietojen luovutuksesta

Tämä taulukko tarjoaa selkeän kuvan aktiivisimmista oikeudenhaltijoista vuosittain sekä heidän jättämistään hakemuksista. Näiden tietojen perusteella voidaan havaita, mitkä tahot ovat olleet merkittävimmät toimijat eri vuosina tekijänoikeusasioissa.

| Vuosi | Oikeudenhaltija                                  | Hakemusten lukumäärä |
| ----- | ------------------------------------------------ | -------------------- |
| 2013  | LFP Video Group LLC                              | 1                    |
|       | International Content Holding B.V.               | 0                    |
|       | Dallas Buyers Club, LLC                          | 0                    |
| 2014  | LFP Video Group LLC                              | 5                    |
|       | International Content Holding B.V.               | 4                    |
|       | Dallas Buyers Club, LLC                          | 1                    |
| 2015  | Crystalis Entertainment UG                       | 30                   |
|       | Scanbox Entertainment A/S                        | 20                   |
|       | M.I.C.M. Mircom International Content Management | 20                   |
| 2016  | Crystalis Entertainment UG                       | 40                   |
|       | Scanbox Entertainment A/S                        | 30                   |
|       | M.I.C.M. Mircom International Content Management | 30                   |
| 2017  | M.I.C.M. Mircom International Content Management | 25                   |
|       | Crystalis Entertainment UG                       | 20                   |
|       | Copyright Management Services Ltd                | 20                   |
| 2018  | Copyright Management Services Ltd                | 7                    |
|       | Scanbox Entertainment A/S                        | 5                    |
|       | LFP Video Group LLC                              | 2                    |
| 2019  | Warner Bros. Entertainment Inc.                  | 8                    |
|       | Crystalis Entertainment UG                       | 2                    |
|       | LFP Video Group LLC                              | 1                    |
| 2020  | Warner Bros. Entertainment Inc.                  | 3                    |
|       | LFP Video Group LLC                              | 0                    |
|       | International Content Holding B.V.               | 0                    |

### Aktiivisimmat oikeudenhaltijat jotka ovat vieneet korvausasioita markkinaoikeuteen

| Vuosi | Oikeudenhaltija                   | Haasteiden Lukumäärä |
| ----- | --------------------------------- | -------------------- |
| 2015  | Crystalis Entertainment UG        | 2                    |
|       | -                                 | -                    |
|       | -                                 | -                    |
| 2016  | Crystalis Entertainment UG        | 5                    |
|       | Crystalis & Scanbox               | 1                    |
|       | Scanbox Entertainment A/S         | 1                    |
| 2017  | Crystalis & Scanbox               | 2                    |
|       | Scanbox Entertainment A/S         | 2                    |
|       | Crystalis Entertainment UG        | 1                    |
| 2018  | Crystalis Entertainment UG        | 2                    |
|       | Crystalis & Scanbox               | 1                    |
|       | -                                 | -                    |
| 2019  | Crystalis Entertainment UG        | 2                    |
|       | Crystalis & Scanbox               | 1                    |
|       | Crystalis, Scanbox E, Scanbox EDR | 1                    |
| 2020  | -                                 | -                    |
|       | -                                 | -                    |
|       | -                                 | -                    |

####
